Curs Euro 19.05.2013, Curs Valutar Euro
Curs Euro din data de 19.05.2013, curs valutar euro de azi.
| Moneda | Simbol | Valoare | Data |
|---|---|---|---|
| Curs Euro | EUR | 4.3395 | 17.05.2013 |
| Curs Euro | EUR | 4.3375 | 16.05.2013 |
| Curs Euro | EUR | 4.3344 | 15.05.2013 |
| Curs Euro | EUR | 4.3311 | 14.05.2013 |
| Curs Euro | EUR | 4.3207 | 13.05.2013 |
| Curs Euro | EUR | 4.3241 | 10.05.2013 |
| Curs Euro | EUR | 4.3249 | 09.05.2013 |
| Curs Euro | EUR | 4.3117 | 08.05.2013 |
| Curs Euro | EUR | 4.3182 | 07.05.2013 |
| Curs Euro | EUR | 4.3072 | 03.05.2013 |
Curs Euro
| Moneda | Simbol | Valoare | Variatie |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,3395 | +0,002 |
| Dolarul american | USD | 3,3701 | +0,0005 |
| Lira sterlina | GBP | 5,1343 | +0,0084 |
| Francul elvetian | CHF | 3,4924 | +0,0085 |
| Gramul de aur | XAU | 149,1664 | -0,051 |