Curs Eur 26.05.2013, Curs Valutar Eur
Curs Eur din data de 26.05.2013, curs valutar eur de azi.
| Moneda | Simbol | Valoare | Data |
|---|---|---|---|
| Curs Eur | EUR | 4.3625 | 24.05.2013 |
| Curs Eur | EUR | 4.3611 | 23.05.2013 |
| Curs Eur | EUR | 4.3465 | 22.05.2013 |
| Curs Eur | EUR | 4.3485 | 21.05.2013 |
| Curs Eur | EUR | 4.3428 | 20.05.2013 |
| Curs Eur | EUR | 4.3395 | 17.05.2013 |
| Curs Eur | EUR | 4.3375 | 16.05.2013 |
| Curs Eur | EUR | 4.3344 | 15.05.2013 |
| Curs Eur | EUR | 4.3311 | 14.05.2013 |
| Curs Eur | EUR | 4.3207 | 13.05.2013 |
Curs Eur
| Moneda | Simbol | Valoare | Variatie |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,3625 | +0,0014 |
| Dolarul american | USD | 3,3651 | -0,0194 |
| Lira sterlina | GBP | 5,0815 | -0,0186 |
| Francul elvetian | CHF | 3,4865 | -0,0191 |
| Gramul de aur | XAU | 149,9281 | -0,7891 |